聯系電話:
021-57155292


LRH-150-T(有制冷)二氧化碳培養箱應用領域:
| 型號 | LRH-150-T(無制冷) | |
| 容積(L) | 150 | |
| 溫度(℃) | 控制范圍 | 5~65 |
| 分辨率 | 0.1 | |
| 波動度 | ±0.3 | |
| 均勻度 | ±1.2 | |
| 濕度(%RH) | 控制范圍 | 30~95 |
| 分辨率 | 0.1 | |
| 控制精度 | ±4 | |
| CO2控制 | 控制范圍 | 大氣本底~2000ppm或大氣本底~5000ppm或大氣本底~5%或大氣本底~100% |
| 分辨率 | 1ppm或0.1% | |
| 控制精度 | 3ppm或0.1% | |
| 消毒 | 紫外光(或臭氧) | |
| 制冷劑 | R134a | |
| 功率(W) | 590 | |
| 電源 | 220V 50Hz | |
| 凈重(主機+附件)Kg | 75 | |
| 毛重(主機+附件)Kg | 128 | |
| 內箱尺寸(cm) | 50×40×65 | |
| 外箱尺寸(cm) | 82×66×116 | |
| 其它 | 聚氨酯發泡、鏡面不銹鋼內膽 | |
| 備注: | 自動加濕,自動加CO2,控制精度高 | |
下一產品:RH-250-T(無制冷)二氧化碳培養箱