聯系電話:
021-57155292

                    
TCT3基因擴增儀主要技術指標:
梯度PCR儀TCT3型除具有標準PCR儀功能外,其梯度模塊還能同時進行多達12個不同退火溫度的PCR反應,在梯度模塊上,可實現對梯度溫度和梯度寬度等參數的調整,自由編程12道溫度,梯度實現不同樣品的退火溫度并同時進行熱循環。僅一次實驗就能確定特定體系相應的*退火溫度。
|              產品型號              |                          TCT3              |         
|              樣品規格              |                          0.2ml×96孔、12×8聯排管、96微孔板、0.5ml×77孔              |         
|              控溫模式              |                          基座BLOCK模式、管內TUBE模擬模式              |         
|              反應體積              |                          10-100ul              |         
|              溫控范圍              |                          0~99.9℃              |         
|              BLOCK升降溫速率(Max.)              |                          ≥4.0℃/sec              |         
|              樣品升降溫速率(Max.)              |                          ≥3.5℃/sec              |         
|              溫度顯示精度              |                          ±0.1℃              |         
|              溫度準確度              |                          ±0.2℃              |         
|              溫度均勻性              |                          ±0.2℃              |         
|              梯度溫度設定范圍              |                          1~99℃              |         
|              梯度溫度可調寬度              |                          0~30℃              |         
|              梯度準確性              |                          ≤±0.3℃              |         
|              每排均勻性              |                          ≤±0.3℃              |         
|              梯度zui高溫度              |                          99.9℃              |         
|              熱蓋溫度              |                          預設105℃,可在50℃~115℃間程控調節              |         
|              壓蓋高度              |                          可調,滿足0.2ml/0.5ml管及反應板等高度要求              |         
|              可記憶程序數目              |                          800              |         
|              zui大程序段數              |                          6              |         
|              zui大溫階步數              |                          16              |         
|              zui大循環次數              |                          99              |         
|              zui大保溫時間              |                          99分59秒或長時間保溫              |         
|              溫度遞增/遞減幅度              |                          0~30℃可選              |         
|              時間遞增/遞減幅度              |                          0~60s可選              |         
|              zui小設定溫度單位              |                          0.1℃              |         
|              單文件內可設置多個循環段              |                          多達6個              |         
|              多文件連接              |                          多達9個              |         
|              Tm計算器              |                          Yes              |         
|              亮色帶背光液晶顯示屏              |                          Yes              |         
|              停電保護功能              |                          Yes              |         
|              產品外形尺寸              |                          29cm×24cm×25cm              |         
|              產品重量              |                          7kg              |         
|              使用環境              |                          溫度5—40℃; 相對濕度≦80%              |         
|              使用電源              |                          AC220×(1±10%)V;50×(1±10%)Hz,1100VA              |         
上一產品:TCG3基因擴增儀
下一產品:TC988C定量PCR儀(單通道)