聯系電話:
021-57155292


Y09-301塵埃粒子計數器技術指標:
| 外型尺寸 | 236 x 280 x 126mm3(寬×深×高) |
| 顯示方式 | 液晶屏顯示 |
| 質量 | 4.5kg |
| zui大功耗 | 10W |
| 供電電源 | 直流16.8V,內置可充式鋰離子電池 |
| 粒徑通道 | 0.3、0.5、1、3、5、10(μm),六通道粒徑同時顯示 |
| UCL置信度 | 95%UCL計算 ,可直接顯示、打印UCL結果和粒子濃度 |
| 采樣流量 | 2.83L/min(美國進口采樣泵) |
| 測量地址編碼 | 000-999 |
| 檢測周期 | 1-10min之間任選 |
| 自凈時間 | ≤20min |
| 打印機 | 嵌入式熱敏打印機 |
| 使用環境條件 | 溫度:10℃-35℃ |
| 濕度:20%-75% | |
| 大氣壓力:86kPa-106kPa | |
| 報警(潔凈級別) | 百級,千級,萬級 |
| 允許zui大采樣濃度 | 35000顆/L(≤0.5μm),采樣空氣中不得含有酸堿等腐蝕性氣體 |
| 延續工作時間 | 8小時 |
| 光源及壽命 | 半導體激光器,壽命大于30000小時 |
| 數據存儲 | 1000組 |
| 通訊軟件 | 軟件安裝光盤、數據通訊線 |
| 選購件 | 測量輔助車(不銹鋼) |